Reifen
235 | 45 | R | 17 | 94 | W |
---|---|---|---|---|---|
Breite der Lauffläche in mm | Anteil der Reifenhöhe an der Reifenbreite (in %) | Aufbau des Reifens | Durchmesser der passenden Felge | Load Index (Tragfähigkeitskennzahl) | Speed Index (Geschwindigkeitssymbol) |
235 mm | 235 * 45 % = 105,75 mm | Radial | 17" = 43,18cm | 94 = 670 kg | W = 270 km/h |
25 | 8 | v |
Kalenderwoche | Produktionsjahr | Zeichen für 1990-1999 |
25. Woche | 1998 |
25 | 01 |
Kalenderwoche | Produktionsjahr |
25. Woche | 2001 |
Symbol | Höchstge- schwindigkeit |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | über 240 |
|
|
|
Die Reifentragfähigkeit und die Ermittlung des Luftdruckes ist abhängig von dem Sturzwinkel. Ist der
Radsturz kleiner als 2°, bleibt die maximale Reifentragfähigkeit unbeeinflußt. Sie reduziert sich jedoch
bei einem 2° überschreitenden Radsturz. |
Den Effekt, dass der Reifen mit zunehmendem Radsturz an Tragfähigkeit verliert, kann man ganz oder teilweise durch eine Erhöhung des für die entsprechende Rad- / Reifenkombination ausgewiesenen Luftdruckes kompensieren, wobei der maximale Betriebsluftdruck nicht überschritten werden darf. |
Sturz in Grad | Erhöhung des Luftdruckes in bar |
bis zu 2° | 0 |
bis zu 2°30' | 0,1 |
bis zu 3° | 0,2 |
bis zu 3°30' | 0,3 |
bis zu 4° | 0,4 |
Die Reifentragfähigkeit ist bei V-, W- und Y-Reifen abhängig von der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit. V-Reifen haben bis 210 km/h, W-Reifen bis 240 km/h und Y-Reifen bis 270 km/h die jeweils dem Reifen zugeordnete maximale Tragfähigkeit. Bei Geschwindigkeiten oberhalb 210 km/h bzw. 240 km/h / 270 km/h nimmt die Tragfähigkeit des Reifens kontinuierlich ab! Deshalb grundsätzlich ausreichend dimensionierte Reifen verwenden. |
![]() |
![]() |
![]() |